機構部品/筐体/カバー/シャーシ/板厚加工/鋼板外対応
株式会社 シモダ
| 機種名 | 工程統合・ビルトイン・コンパクト複合マシン LC-2012C1NT |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 2000×1270(レーザ) 2500×1270(パンチ) |
| 台数 | 1 |
| 備考 | LC-C1NTシリーズは、必要なテクノロジーをマシン本体に内蔵(ビルトイン)することで、設置からの早い立ち上げとわずらわしい段取りから作業者を解放する優れた作業性を実現。 |
| 機種名 | LBCテクノロジー搭載 ファイバーレーザー切断加工機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | X:120m/min Y:120m/min Z: 80m/min |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 定格出力:4KW |
| 機種名 | NCタレットパンチプレス AC-255NT |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | X:80m/min Y:70m/min/58ステーション/20tプレス |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 鉄 0.8t-3.2t/AL 0.8t-3t/SUS 0.8t-1.5t |
| 機種名 | CAD/CAMシステム |
|---|---|
| メーカー | キャドマック |
| 能力 | |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | CAD/CAMシステム AP100 |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 能力 | |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | ACサーボ ベンディングマシン FMBⅡ-3613NT |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 1300×36ton |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | ネットワーク対応型エコベンディングマシン HD-8025NT |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 2570×80ton |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 汎用CADデータから立体姿図が作成でき、高品位な曲げ加工データを簡単に作成可能です。1度作成したデータは保存され、リピート加工時に簡単に呼び出せます。 |
| 機種名 | シャーリング |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 1200×4.5t |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | NCタッピングマシン |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | M2.6~M6 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | セットプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 15ton |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | インバータースポット溶接機 ID40ⅣHP-NT |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 鉄 4t×3.2t |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 生産管理連携 自動工程進捗 |
| 機種名 | テーブルスポット溶接機 NK-21HEV810-M-WKG-EZ |
|---|---|
| メーカー | 向洋技研 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | スポット打痕が極小で 難溶接材に対応 |
| 機種名 | スポット溶接機 ID40Ⅳ LD |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | アルゴン溶接機300P |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | ハンディファイバー レーザ溶接機 FLW-600MT |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 最大定格出力 600(パルス) 550(CW) |
| 台数 | 1 |
| 備考 | レーザ出力600WのCW発振により滑らかな連続ビートによる溶接 |
| 機種名 | 半自動溶接機 YD-160 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 半自動溶接機 YD-190 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 半自動溶接機KF350 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | タッピングマシン |
|---|---|
| メーカー | ブラザー |
| 能力 | M2~M6 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | NC制御自動研磨機 |
|---|---|
| メーカー | ファブエース |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | スタッド溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 日本ドライブイット |
| 能力 | M6 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | SUS焼け取り機 |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ボール盤 |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | 5×10定盤 |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | デバリングマシンAUDEBU600 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | R面取り バリ取り機仕上げ 対応ワークサイズ横幅600mmまで加工可 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 最大600mm程度のR面取り加工に向いているバリ取り機。研磨能力に優れた6本のブラシ構造。新技術(クロススクリュー方式)を採用。高い研磨能力を実現 |